انڈر گراؤنڈ مائن ٹائر چائنا میں بنائے گئے انکوائری کریں۔ لنگلونگ چین میں زیر زمین مائننگ ٹائر بنانے والا اور سپلائر ہے۔
زیر زمین بارودی سرنگیں مشینوں اور لوگوں دونوں کے لیے کام کرنے کے انتہائی سخت حالات فراہم کرتی ہیں۔ چٹانوں کے کھسکنے، سیلاب اور ایسک نکالنے کے دوران آنے والی گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ٹائروں کو تمام حالات میں قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ مطلوبہ پیداواری فوائد سے نمٹنے کے لیے انہیں زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہونے کی بھی ضرورت ہے۔
ایسے حالات میں، ٹائر کو تبدیل کرنے کے لیے مشین کو متحرک کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر آدھے دن یا اس سے زیادہ کام کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر، ہم نے ہائی ٹکنالوجی کے ٹائروں کی ایک رینج تیار کی، جس میں نقصان کے خطرات کی ایک وسیع رینج کے خلاف بہتر مزاحمت اور بھاری اور بھاری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ۔
■ رگڈ ٹریڈ ڈیزائن کرشن اور اضافی کٹ تحفظ فراہم کرتا ہے۔
■ زیر زمین وقف معیاری چلنا کمپاؤنڈ، حرارت کو متوازن کرنا اور مزاحمت کو کم کرنا
■ ربڑ کا خصوصی مرکب سائیڈ وال کو پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔
سائز | پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 18 | ای-3 | 7.5 | 278 | 1073 | 32 | 3900 | 910 | ٹی ٹی | |||||||
12.00-20 | 20 | ای-3 | 8.5 | 315 | 1175 | 32 | 6150 | 830 | ٹی ٹی | |||||||
14.00-24 | 28 | ای-4 | 10.0 | 375 | 1420 | 53 | 13500 | 1000 | ٹی ٹی | |||||||
16.00-25 | 36 | ای-4 | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 65 | 13600 | 975 | TL |
■ ناہموار چلنے کا ڈیزائن کرشن اور اضافی کٹ تحفظ فراہم کرتا ہے۔
■زیر زمین وقف معیاری ٹریڈ کمپاؤنڈ، حرارت کو متوازن کرنے اور مزاحمت کو کاٹنے والا
پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | ||||||||||||
28 | ای-3 | 10.0 | 375 | 1370 | 27 | 10000 | 925 | ٹی ٹی |
■ ہموار چلنے کا ڈیزائن سڑک کی سنگین صورتحال کو پورا کرتا ہے۔
■ سخت چٹان کی زیر زمین کانوں میں بہترین کارکردگی
■ اضافی بھاری سائیڈ وال ڈیزائن کٹوتیوں اور چھینوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔
سائز | پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 30 | 3535 | 770 | ٹی ٹی | |||||||
12.00-24 | 20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1260 | 45 | 6900 | 825 | ٹی ٹی | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 8250 | 575 | ٹی ٹی | |||||||
24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 9250 | 700 | ٹی ٹی | ||||||||
32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 11700 | 830 | ٹی ٹی |
■ ہموار چلنے کا ڈیزائن زیادہ دیر تک پہننے کے لیے لگ پھاڑ کو ختم کرتا ہے۔
■ سخت چٹان کی زیر زمین کانوں میں بہترین کارکردگی
■خصوصی آنسو مزاحم رال کی ایپلی کیشن چلنے کی کاٹنے کی مزاحمت کو بڑھاتی ہے
سائز | پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3260 | 670 | ٹی ٹی | |||||||
16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3535 | 770 | ٹی ٹی | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | ٹی ٹی | |||||||
16 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | ٹی ٹی | ||||||||
12.00-24 | 20 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 6900 | 825 | ٹی ٹی | |||||||
24 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 7500 | 975 | ٹی ٹی |
■خصوصی آنسو مزاحم رال کی ایپلی کیشن چلنے کی کاٹنے کی مزاحمت کو بڑھاتی ہے
■ سخت چٹان کی زیر زمین کانوں میں بہترین کارکردگی
■ اضافی بھاری سائیڈ وال ڈیزائن کٹوتیوں اور چھینوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔
سائز | پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | |||||||||||||||
9.00-20 | 14 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4375 | 725 | ٹی ٹی | |||||||
16 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4750 | 825 | ٹی ٹی | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | ٹی ٹی | |||||||
16 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | ٹی ٹی | ||||||||
12.00-20 | 18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 5800 | 775 | ٹی ٹی | |||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 6150 | 830 | ٹی ٹی | ||||||||
12.00-24 | 16 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6150 | 675 | ٹی ٹی | |||||||
18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6500 | 750 | ٹی ٹی | ||||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6900 | 825 | ٹی ٹی | ||||||||
24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 7500 | 975 | ٹی ٹی | ||||||||
14.00-24 | 28 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10000 | 930 | ٹی ٹی | |||||||
32 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10900 | 1050 | ٹی ٹی | ||||||||
16.00-25 | 32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 75 | 12500 | 875 | TL | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 8250 | 575 | ٹی ٹی | |||||||
24 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 9250 | 700 | TT/TL | ||||||||
32 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT/TL | ||||||||
20.5-25 | 32 | L-5S | 17.00/2.0 | 520 | 1550 | 70 | 11500 | 625 | TL | |||||||
23.5-25 | 32 | L-5S | 1950/2.5 | 595 | 1675 | 80 | 13600 | 550 | TL | |||||||
18.00-25 | 32 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 15000 | 750 | TL | |||||||
40 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 17000 | 950 | TL | ||||||||
26.5-25 | 36 | L-5S | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 85 | 18000 | 600 | TL | |||||||
36 | L-5S+ | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 95 | 18000 | 600 | TL |
■ ہموار چلنے کا ڈیزائن زیادہ دیر تک پہننے کے لیے لگ پھاڑ کو ختم کرتا ہے۔
■ سخت چٹان کی زیر زمین کانوں میں بہترین کارکردگی
■ اضافی بھاری سائیڈ وال کٹوں اور چھینوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔
سائز | پلائی کی درجہ بندی | قطاروں کے درمیان | رم | سیکشن کی چوڑائی (ملی میٹر) | مجموعی قطر (ملی میٹر) | چلنے کی گہرائی (ملی میٹر) | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ | قسم | ||||||||
بوجھ کی گنجائش (کلوگرام) | افراط زر کا دباؤ (kPa) | |||||||||||||||
12.00-24 | 24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 65 | 7500 | 975 | ٹی ٹی | |||||||
17.5-25 | 32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | ٹی ٹی |